服務(wù)熱線(xiàn)
13381831212
NT-C101A ANDES空氣負氧離子濃度測試儀NT-C101A
品牌:日本安天世
型號:NT-C101A
一級代理商:上海億歐儀表設備有限公司
一、簡(jiǎn)介:
搭載高性能雙軸雙重圓筒感應器(JIS)基準,實(shí)現了對于離子高性能的測定
ITC201A升級產(chǎn)品,榮獲、高性能、小型化、超穩定
負離子、正離子切換功能
測定表示的數字是以日本JIS B規格為基礎的測定、換算出來(lái)的
寬范圍離子測定10個(gè)-299.90萬(wàn)個(gè),通過(guò)日本負離子協(xié)會(huì )認可,有相關(guān)認證證書(shū)
開(kāi)機準備時(shí)間為10秒 ,本儀器可使用AC電池、電池兩種方式
二、技術(shù)參數:
項目 | 定格*規格 |
電源 | AC100V-240V±10% 50-60HZ(AC適配器使用) |
AC適配器規格 | 輸入AC100V-240V±10% 50-60HZ 輸出DC 5V 2A |
電池 | 單三堿性電池單三充電電池 |
電池持續時(shí)間 | 單三堿性電池3時(shí) 單三充電電池5時(shí)(規格品) |
測定對象離子 | 空氣的離子(正/負) |
設定移動(dòng)度 | 0.6平方厘米/V.sec |
測定范圍 | 10-2,999,000個(gè)/cc |
測定分辨率 | 10個(gè)/cc |
測定檢出口時(shí)間 | 0.25秒/回0.1秒/回切換可能 |
測定口風(fēng)量 | 約490cc/秒 |
開(kāi)機時(shí)間 | 電源開(kāi)機時(shí)間約10秒各測定開(kāi)機時(shí)間約10秒 |
液晶顯示部分 | 液晶TN反射型70*24mm 4+1/2行一列顯示沒(méi)有背光 |
本體重量 | 1300g以下(不含電池) |
本體外部尺寸 | L180mm W 110mm H 70mm(不記算突出部分) |
使用環(huán)境 | 電池使用時(shí)0-50℃ 85RH以下 不結露 |
| AC適配器使用時(shí)0-40℃ 85RH以下 不結露 |
儲存環(huán)境 | -10-50℃ 濕度RH18/立方厘米以下不結露 |
附件 | AC適配器1個(gè),背帶1個(gè),單堿電池3個(gè) |